Consultez nos OFFRES, sur rabais prix officiel majeurs
Prix chambers 2025 |
---|
Prix par personne et jour en chambre double |
Saison | Période | C | C+P.dej | DP | PC |
Haute | 01/08 - 31/08 | 69,60€ | 76,60€ | 99,30€ | 122,00€ |
Plate | 17/04 - 20/04, 20/06 - 31/07, 01/09 - 14/09 | 57,00€ | 64,00€ | 81,00€ | 92,00€ |
Basse | le reste de l'année | 35,00€ | 42,00€ | 56,00€ | 70,00€ |
Réduit | 13/01 - 11/04 | 28,50€ | 34,50€ | 48,50€ | 62,50€ |
Prix KING SIZE et rez-de-chaussée 2025 |
---|
Prix par personne et jour en chambre double |
Saison | Période | C | C+P.dej | DP | PC |
Haute | 01/08 - 31/08 | 80,04€ | 87,04€ | 109,77€ | 132,50€ |
Plate | 17/04 - 20/04, 20/06 - 31/07, 01/09 - 14/09 | 65,55€ | 72,55€ | 88,60€ | 104,60€ |
Basse | le reste de l'année | 40,25€ | 47,25€ | 61,25€ | 75,25€ |
Réduit | 13/01 - 11/04 | 32,78€ | 39,78€ | 53,78€ | 67,78€ |
Prix Suite 2025 |
---|
| Réduit | Basse | Plate | Haute |
Suite Montsià | 80,00€ | 101,82€ | 165,84€ | 202,50€ |
Suite Delta | 100,00€ | 120,00€ | 200,00€ | 240,00€ |
- TVA 10% non compris dans les prix
- L'hôtel offre des services gratuits
- Supplément chambre double à usage individuel : 30%
- Enfants dans chambre d’adultes :
- Moins de 2 ans : gratuit la chambre double, payer à part les services du restaurant
- De 2 à 8 ans : remise du 50%
- A partir de 9 ans :remise du 30%
- Août minimum 3 jours