Consultez nos OFFRES, sur rabais prix officiel majeurs
Prix chambers 2024 |
---|
Prix par personne et jour en chambre double |
Saison | Période | C | C+P.dej | DP | PC |
Haute | 02/08 - 25/08 | 69,60€ | 76,60€ | 94,60€ | 112,60€ |
Plate | 28/03 - 31/03, 20/06 - 01/08, 26/08 - 08/09 | 57,00€ | 64,00€ | 80,00€ | 96,00€ |
Basse | le reste de l'année | 35,00€ | 42,00€ | 56,00€ | 70,00€ |
Réduit | 15/01 - 27/03 | 27,50€ | 33,50€ | 47,50€ | 61,50€ |
Prix KING SIZE et rez-de-chaussée 2024 |
---|
Prix par personne et jour en chambre double |
Saison | Période | C | C+P.dej | DP | PC |
Haute | 02/08 - 25/08 | 80,04€ | 87,04€ | 105,00€ | 123,00€ |
Plate | 28/03 - 31/03, 20/06 - 01/08, 26/08 - 08/09 | 65,55€ | 72,55€ | 88,60€ | 104,60€ |
Basse | le reste de l'année | 40,25€ | 47,25€ | 61,25€ | 75,25€ |
Réduit | 15/01 - 27/03 | 31,63€ | 38,63€ | 52,63€ | 66,63€ |
Prix Suite 2024 |
---|
| Réduit | Basse | Plate | Haute |
Suite Montsià | 80,00€ | 101,82€ | 165,84€ | 202,50€ |
Suite Delta | 100,00€ | 120,00€ | 200,00€ | 240,00€ |
- TVA 10% non compris dans les prix
- L'hôtel offre des services gratuits
- Supplément chambre double à usage individuel : 30%
- Enfants dans chambre d’adultes :
- Moins de 2 ans : gratuit la chambre double, payer à part les services du restaurant
- De 2 à 8 ans : remise du 50%
- A partir de 9 ans :remise du 30%
- Août minimum 3 jours