Consulte nuestras OFERTAS, importantes descuentos sobre el precio oficial
Precios Habitaciones 2025 |
---|
Precios por persona y día con habitación doble |
Temporada | Período | A | AD | MP | PC |
Alta | 01/08-31/08 | 69,60€ | 76,60€ | 99,30€ | 122,00€ |
Media | 17/04 - 20/04, 20/06 - 31/07, 01/09 - 14/09 | 57,00€ | 64,00€ | 81,00€ | 98,00€ |
Baja | El resto | 35,00€ | 42,00€ | 56,00€ | 70,00€ |
Reducida | 13/01 - 11/04 | 28,50€ | 34,50€ | 48,50€ | 62,50€ |
Precios KING SIZE y Planta Baja 2025 |
---|
Precios por persona y día con habitación doble |
Temporada | Período | A | AD | MP | PC |
Alta | 01/08-31/08 | 80,04€ | 87,04€ | 109,77€ | 132,50€ |
Media | 17/04 - 20/04, 20/06 - 31/07, 01/09 - 14/09 | 65,55€ | 72,55€ | 88,60€ | 104,60€ |
Baja | El resto | 40,25€ | 47,25€ | 61,25€ | 75,25€ |
Reducida | 13/01 - 11/04 | 32,78€ | 39,78€ | 53,78€ | 67,78€ |
Precios SUITE 2025 |
---|
| Reducida | Baja | Media | Alta |
Suite Montsià | 80,00€ | 101,82€ | 165,84€ | 202,50€ |
Suite Delta | 100,00€ | 120,00€ | 200,00€ | 240,00€ |
- IVA 10% no incluido a los precios.
- El hotel pone a disposición servicios gratuitos.
- Suplemento habitación doble uso individual: 30%
- Niños compartiendo habitación con adultos:
- Hasta 2 años: gratuito en habitación doble. Pagará los servicios realizados en el restaurante
- De 2 a 8 años: 50 % descuento
- A partir de 9 años: 30 % descuento
- Agosto mínimo 3 días.